Контрольные панели и устройства C.Nord
![]() с клавиатурой |
![]() с клавиатурой |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() линейки Окта |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы связи | |||||||
| GSM | |||||||
| Ethernet | — | — | опция | опция | опция | опция | опция |
| Wi-Fi | — | — | опция | опция | опция | опция | опция |
| Проводные охранные шлейфы | |||||||
| Встроенных | 4 | 2 * | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Макс. с расширителями | — | — | 48 | 16 | 48 | 16 | 4 |
| Пожарные шлейфы | |||||||
| Встроенных | — | — | 2 | 2 | 8 | 8 | — |
| Макс. с расширителями | — | — | — | — | 18 | 10 | — |
| Беспроводные устройства | |||||||
| Максимум | — | 31 | — | 31 | — | 31 | 64 |
| Дискретные выходы | |||||||
| Встроенных ** | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Макс. с расширителями | — | — | 34 | 10 | 34 | 10 | 2 |
| Разделы и пользователи | |||||||
| Разделов | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Пользователей | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| ТМ / RFID-ключей | — | — | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Питание проводных датчиков | |||||||
| Ток питания датчиков | 150 мА | — | 500 мА | 500 мА | 750 мА | 750 мА | 500 мА |
| Датчиков по 10 мА | до 15 | — | до 50 | до 50 | до 75 | до 75 | до 50 |
| Корпус | |||||||
| Размеры, мм (пластик) | 150×96×33 | 150×96×33 | 200×186×61 | 200×186×61 | 259×225×76 | 259×225×76 | 200×187×61 |
| Питание | |||||||
| Блок питания, 220 В | Выносной 1 А, 12 В |
Выносной 1 А, 12 В |
Встроенный 1,3 А, 14 В |
Встроенный 1,3 А, 14 В |
Встроенный 1,3 А, 14 В |
Встроенный 1,3 А, 14 В |
Встроенный 1,3 А, 14 В |
| АКБ | Li-ion 18650, 3,7 В |
Li-ion 18650, 3,7 В |
Место под 1,2/2,2 Ач, 12 В |
Место под 1,2/2,2 Ач, 12 В |
Место под 7,2/9 Ач, 12 В |
Место под 7,2/9 Ач, 12 В |
Место под 1,2/2,2 Ач, 12 В |
| Температурный режим *** | −20…+50 °C | −20…+50 °C | −30…+50 °C | −30…+50 °C | −30…+50 °C | −30…+50 °C | −30…+50 °C |
| Конфигурирование | |||||||
| USB-подключение | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | USB Type-C |
| Веб-интерфейс | |||||||
* — у Nord Mini Air шлейфы имеют два состояния: норма и тревога.
** — у Nord Mini и Nord Mini Air клеммы проводных шлейфов совмещены с дискретными выходами.
*** — температурный режим указан при работе от блока питания. При работе от АКБ: 0…+50 °C.
Пожарные шлейфы и расширители подключения — дополнительные опции, приобретаются отдельно.